隨車吊價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 上戶噸位(噸) | 吊機(jī)噸位(噸) | 參考價(jià)格(萬(wàn)元) | 產(chǎn)品介紹 |
1 | 東風(fēng)小霸王(排半)國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 2.87 | 2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3玉柴90馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸直臂或折臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.15米 |
2 | 多利卡國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 3 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3朝柴120馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),3節(jié)臂加一萬(wàn),廂長(zhǎng)5.05米?蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
3 | 東風(fēng)140汽油國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 4 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 尖頭單排駕駛室,國(guó)3汽車油134馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.2米。可選裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
4 | 東風(fēng)140/47國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 4 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 尖頭單排駕駛室,國(guó)3玉柴140馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)4.5米?蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
5 | 東風(fēng)145國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 5 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)6.05米?蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
6 | 東風(fēng)145加長(zhǎng)型國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 5 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.2米?蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
7 | 東風(fēng)153國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 6 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)4.73米?蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
8 | 東風(fēng)天錦國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 5 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)6.05米?蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
9 | 東風(fēng)天錦國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 5 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.7米?蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
10 | 東風(fēng)雙橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 8 | 8 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭帶臥駕駛室,國(guó)3康明斯210馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備8噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.55米?蛇x裝8噸4節(jié)折臂吊機(jī) |
11 | 東風(fēng)天龍雙橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 10 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯230馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備10噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.45米。可選裝12噸4節(jié)直折臂吊機(jī) |
12 | 東風(fēng)天龍前四后八國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 13 | 12 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯245馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備12噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8..3米?蛇x裝16噸直折臂吊機(jī) |
13 | 江鈴單排國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 1.5 | 2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭單排駕駛室,江鈴國(guó)3115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.65米?蛇x裝2噸折臂吊機(jī)。 |
14 | 江鈴雙排座國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 1.5 | 2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭雙排駕駛室,江鈴國(guó)3115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.15米?蛇x裝2噸折臂吊機(jī)。 |
15 | 慶鈴五十鈴雙排座國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 3 | 2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭雙排駕駛室,慶鈴國(guó)3130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.2米。可選裝1噸/2噸/3噸直折臂吊機(jī)。 |
16 | 江淮單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 3 | 3.2 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭雙排駕駛室,錫柴國(guó)3130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.15米?蛇x裝折臂吊機(jī)。 |
17 | 江淮單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 5 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭雙排駕駛室,錫柴國(guó)3170馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.75米?蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
18 | 江淮小3軸國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 8 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭雙排駕駛室,廣西玉柴國(guó)3200馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備6.3噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8.72米?蛇x裝8噸折臂吊機(jī)。 |
19 | 解放單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 6 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3一汽168馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)5.7米?蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
20 | 解放單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 7 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3錫柴220馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)5.32米?蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
21 | 解放小3軸國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 7 | 6.3 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半駕駛室,國(guó)3錫柴180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備6.3噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.5米?蛇x裝8噸直折臂吊機(jī)。 |
22 | 歐曼前四后八國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車吊 | 15 | 12 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 平頭排半高頂駕駛室,可調(diào)式方向盤,國(guó)3上柴240馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備10噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8.3米?蛇x裝12噸/16噸噸直折臂吊機(jī)。 |
上一篇:
清障車價(jià)格下一篇:
自卸車價(jià)格